redditにて経験値テーブルが公開されていたので紹介。
経験値テーブル
表は下部に記載(縦に長いので見にくいかと思います)。
おおざっぱにまとめると最大レベル55に対して
・レベル28で25%
・レベル40で50%
・レベル49で75%到達
という感じになっています。
ちなみにプレステージマスターに到達後はレベルを1上げる為に55,600の経験値が必要のようです。
つまりレベル1000に到達するには52,486,400の経験値が必要。
つまりレベル1000=プレステージ47週相当
ということのようです。
Level | Level xp | Total xp | % |
1 | 0 | 0 | 0.0% |
2 | 4,000 | 4,000 | 0.3% |
3 | 4,600 | 8,600 | 0.6% |
4 | 5,200 | 13,800 | 0.9% |
5 | 5,800 | 19,600 | 1.3% |
6 | 6,400 | 26,000 | 1.8% |
7 | 7,000 | 33,000 | 2.3% |
8 | 7,600 | 40,600 | 2.8% |
9 | 8,200 | 48,800 | 3.3% |
10 | 8,800 | 57,600 | 4.0% |
11 | 9,600 | 67,200 | 4.6% |
12 | 10,400 | 77,600 | 5.3% |
13 | 11,200 | 88,800 | 6.1% |
14 | 12,000 | 100,800 | 6.9% |
15 | 12,800 | 113,600 | 7.8% |
16 | 13,600 | 127,200 | 8.7% |
17 | 14,400 | 141,600 | 9.7% |
18 | 15,200 | 156,800 | 10.9% |
19 | 16,000 | 172,800 | 11.9% |
20 | 16,800 | 189,600 | 13.0% |
21 | 17,600 | 207,200 | 14.2% |
22 | 18,400 | 225,600 | 15.5% |
23 | 19,200 | 244,800 | 16.8% |
24 | 20,000 | 264,800 | 18.2% |
25 | 20,800 | 285,600 | 19.6% |
26 | 21,600 | 307,200 | 21.1% |
27 | 22,400 | 329,600 | 22.6% |
28 | 23,200 | 353,800 | 24.2% |
29 | 24,000 | 376,800 | 25.9% |
30 | 24,800 | 401,600 | 27.6% |
31 | 25,600 | 427,200 | 29.3% |
32 | 26,800 | 454,000 | 31.2% |
33 | 28,000 | 482,000 | 33.1% |
34 | 29,200 | 511,200 | 35.1% |
35 | 30,400 | 541,600 | 37.2% |
36 | 31,600 | 573,200 | 39.3% |
37 | 32,800 | 606,000 | 41.6% |
38 | 34,000 | 640,000 | 43.9% |
39 | 35,200 | 675,200 | 46.3% |
40 | 36,400 | 711,600 | 48.8% |
41 | 37,600 | 749,200 | 51.4% |
42 | 38,800 | 788,000 | 54.1% |
43 | 40,000 | 828,000 | 56.8% |
44 | 41,200 | 869,200 | 59.6% |
45 | 42,400 | 911,600 | 62.6% |
46 | 43,600 | 955,200 | 65.6% |
47 | 44,800 | 1,000,000 | 68.6% |
48 | 46,000 | 1,046,000 | 71.8% |
49 | 47,200 | 1,093,200 | 75.0% |
50 | 48,400 | 1,141,600 | 78.3% |
51 | 49,600 | 1,191,200 | 81.7% |
52 | 50,800 | 1,242,000 | 85.2% |
53 | 52,000 | 1,294,000 | 88.8% |
54 | 53,200 | 1,347,200 | 92.2% |
55 | 54,400 | 1,401,600 | 96.2% |
Prestige | 55,600 | 1,457,200 | 100% |
参考:reddit